-
-
-
- +2
Get Best Quote
![]() | Icon Autocraft
Sector 11, Faridabad, Haryana GST No. 06ABEPY5481C1ZI |
Approx. 90,000 / Unit Get Latest Price
Product BrochureDisplay Type | Digital |
Model Name/Number | NI-300 |
Voltage | 220 V |
Nitrogen Purity | 95% to 99% |
Power | 50 W |
Weight | 100 Kg |
Inflator Accuracy | +- 1 PSI |
Frequency | 50 Hz |
Brand | Icon Autocraft |
Country of Origin | Made in India |
Max Compressed Air Pressure | 150 PSI / 10KG |
Nitrogen Producing Speed | 60 Ltrs per Min |
Working Humidity Range | 0% to 98% |
Operating temperature range | 5 to 70 Deg C |
Phase | Single |
Approx. 1.65 Lakh / Piece Get Latest Price
Product BrochureBrand | Icon Autocraft |
Usage/Application | Tyre Shop |
Display Type | Digital |
Model Number | NI 300 Truck |
Voltage (V) | 220 V |
Nitrogen Purity | 95% to 99% |
Power | 50 W |
Weight (kg) | 168 kg |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50 Hz |
Air Pressure | 12 Bar |
Country of Origin | Made in India |
Accuracy | +-1% |
Dimensions | 1400 X 600 X 520 mm |
Measuring Range | 0.4 - 9.99 kg/cm,Built-In Nitrogen |
Working Humidity Range | 0% to 98% |
Approx. 70,000 / Unit Get Latest Price
Product BrochureUsage/Application | Workshop |
Display Type | Digital |
Voltage | 220 V |
Nitrogen Purity | 95% to 99% |
Material | Mild Steel |
Inflator Accuracy | +- 1 PSI |
Frequency | 50 Hz |
Brand | Icon Autocraft |
Country of Origin | Made in India |
Mains Switch | ON/ OFF |
Max Compressed Air Pressure | 150 PSI / 10KG |
Phase | Single |
Nitrogen Producing Speed | 60 Ltrs per Min |
Machine Dimension | 26"x21"x52"Approx |
Gross Weight | 100Kg |
Operating Temperature | 5 to 70 Deg C |
Power Consumption | 50 W |